指標 | 單位 | 1-3月 | 比上年同期增長% | |
地區生產總值 | 億元 | 5082.1 | -7.7 | |
規模以上工業增加值 | 億元 | -8.5 | ||
全社會貨運量 | 萬噸 | 25916.5 | -20.1 | |
電信業務總量 | 億元 | 740.8 | 29.3 | |
郵政業務總量 | 億元 | 53.1 | 22.1 | |
固定資產投資 | 億元 | -16.2 | ||
社會消費品零售總額 | 億元 | -24.8 | ||
進出口總額 | 億元 | 1717.2 | -2.4 | |
出口總額 | 億元 | 635.2 | -17.9 | |
進口總額 | 億元 | 1082.0 | 9.8 | |
一般公共預算收入 | 億元 | 620.9 | -16.9 | |
一般公共預算支出 | 億元 | 1214.7 | -6.5 | |
金融機構(含外資)本外幣存款余額 | 億元 | 63689.2 | 比年初增加 | 991.8 |
金融機構(含外資)本外幣貸款余額 | 億元 | 50780.9 | 比年初增加 | 1198.3 |
居民消費價格總指數 | % | 104.8 | 4.8 | |
工業生產者購進價格指數 | % | 100.3 | 0.3 | |
工業生產者出廠價格指數 | % | 99.1 | -0.9 | |
城鎮常住居民人均可支配收入 | 元 | 10197.0 | -1.0 | |
農村常住居民人均可支配收入 | 元 | 5795.3 | 8.6 |
工業增加值
指標 | 1-3月比上年同期增長% | |
規模以上工業增加值 | -8.5 | |
#國有及國有控股企業 | -9.7 | |
#私營企業 | 18.7 | |
股份制企業 | -0.9 | |
外商及港澳臺商投資企業 | -24.7 | |
#裝備制造業 | -27.0 | |
#冶金工業 | -6.3 | |
#石化工業 | 12.9 | |
#農產品加工業 | -8.8 |
工業企業經濟效益指標
單位:億元 | ||
指標 | 1-2月 | 比上年同期增長% |
資產合計 | 37702.4 | 5.1 |
負債合計 | 23531.1 | 5.3 |
營業收入 | 4021.6 | -8.4 |
利潤總額 | 70.9 | -100.4 |
注:本表利潤總額比上年同期增長一欄為絕對量。 |
交通運輸情況
指標 | 單位 | 1-3月 | 比上年同期增長% | |
貨運量 | 萬噸 | 25916 | -20.1 | |
貨物周轉量 | 萬噸公里 | 12705624 | -48.1 | |
客運量 | 萬人 | 6204 | -63.2 | |
旅客周轉量 | 萬人公里 | 1222435 | -57.3 |
固定資產投資基本情況
指標 | 1-3月比上年同期增長% |
固定資產投資完成額 | -16.2 |
#房地產開發投資 | -15.1 |
按產業分 | |
第一產業 | 57.9 |
第二產業 | -16.7 |
第三產業 | -16.9 |
居民消費價格指數
類別 | 1-3月 |
(上年同期=100) | |
居民消費價格總指數 | 104.8 |
城市 | 104.5 |
農村 | 106.3 |
一、食品煙酒 | 114.3 |
二、衣著 | 100.6 |
三、居住 | 100.6 |
四、生活用品及服務 | 100.0 |
五、交通和通信 | 97.7 |
六、教育文化和娛樂 | 101.0 |
七、醫療保健 | 103.6 |
八、其他用品和服務 | 104.3 |